DA
David
| Matcher | Vinster | Förluster | Vinst % | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 100 % | 1117 |
Senaste matcher
| Datum | Match | Set | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | David mot Anders | 6-11, 11-9, 12-10 | Vinst |
| 2025-12-12 | David mot Dan | 5-11, 11-9, 12-10 | Vinst |
| 2025-12-05 | David mot Dan | 11-3, 110-5 | Vinst |
| 2025-12-01 | David mot Robin | 11-5, 11-8 | Vinst |
| 2025-11-28 | David mot Pierre | 11-9, 11-8 | Vinst |
| 2025-11-28 | David mot Erik | 11-5, 11-8 | Vinst |
| 2025-11-26 | David mot Daniel | 11-9, 11-1 | Vinst |
| 2025-11-19 | Jakob mot David | 11-9, 3-11, 9-11 | Vinst |
| 2025-11-11 | David mot Daniel | 11-7, 9-11, 11-7 | Vinst |
Inbördes möten
Välj en motståndare för att se inbördes statistik.