DA
Daniel
| Matcher | Vinster | Förluster | Vinst % | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 38 % | 975 |
Senaste matcher
| Datum | Match | Set | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | David mot Daniel | 11-9, 11-1 | Förlust |
| 2025-11-24 | Daniel mot Anders | 11-9, 11-8 | Vinst |
| 2025-11-21 | Niklas mot Daniel | 11-5, 11-2, 12-14 | Förlust |
| 2025-11-21 | Daniel mot Anders | 11-7, 6-11, 11-9 | Vinst |
| 2025-11-19 | Jakob mot Daniel | 12-10, 7-11, 11-6 | Förlust |
| 2025-11-12 | Daniel mot Pierre | 11-9, 11-7 | Vinst |
| 2025-11-11 | Daniel mot Pierre | 11-9, 8-11, 5-11 | Förlust |
| 2025-11-11 | David mot Daniel | 11-7, 9-11, 11-7 | Förlust |
Inbördes möten
Välj en motståndare för att se inbördes statistik.