PI
Pierre
| Matcher | Vinster | Förluster | Vinst % | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 9 | 18 % | 921 |
Senaste matcher
| Datum | Match | Set | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Jakob mot Pierre | 12-10, 11-6 | Förlust |
| 2025-12-09 | Jakob mot Pierre | 9-11, 9-11 | Vinst |
| 2025-11-28 | David mot Pierre | 11-9, 11-8 | Förlust |
| 2025-11-26 | Jakob mot Pierre | 12-10, 9-11, 11-4 | Förlust |
| 2025-11-12 | Niklas mot Pierre | 11-8, 11-4 | Förlust |
| 2025-11-12 | Daniel mot Pierre | 11-9, 11-7 | Förlust |
| 2025-11-11 | Daniel mot Pierre | 11-9, 8-11, 5-11 | Vinst |
| 2025-10-22 | Jakob mot Pierre | 12-10, 11-9 | Förlust |
| 2025-10-22 | Jakob mot Pierre | 11-2, 12-10 | Förlust |
| 2025-10-21 | Jakob mot Pierre | 11-9, 11-4 | Förlust |
Inbördes möten
Välj en motståndare för att se inbördes statistik.