AN
Anders
| Matcher | Vinster | Förluster | Vinst % | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | 25 % | 950 |
Senaste matcher
| Datum | Match | Set | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Jakob mot Anders | 11-7, 7-11, 11-7 | Förlust |
| 2025-12-12 | David mot Anders | 6-11, 11-9, 12-10 | Förlust |
| 2025-12-08 | Jakob mot Anders | 9-11, 11-7, 11-8 | Förlust |
| 2025-11-24 | Jakob mot Anders | 8-11, 8-11 | Vinst |
| 2025-11-24 | Daniel mot Anders | 11-9, 11-8 | Förlust |
| 2025-11-21 | Jakob mot Anders | 11-9, 11-9 | Förlust |
| 2025-11-21 | Daniel mot Anders | 11-7, 6-11, 11-9 | Förlust |
| 2025-10-28 | Anders mot Jakob | 11-9, 8-11, 11-9 | Vinst |
Inbördes möten
Välj en motståndare för att se inbördes statistik.